Rates
Check out our latest rates for deposits, financing, investments and foreign exchange.
- Deposits
- Financing
- Investments
- Foreign Exchange
Profit Rates for Deposit Accounts
Deposit
Deposit Type | Expected Profit Rates (% per annum) |
---|---|
General Saver | 0.15% |
Tiered Saver | 0.15% – 0.27% |
Haj Saver | 1.00% |
Easy Saver | 0.15% |
Purpose Saver | 0.15% |
Foreign Currency Savings – USD | 0.10% |
Foreign Currency Savings – GBP | 0.12% |
Foreign Currency Savings – EUR | 0.01% |
Foreign Currency Savings – AUD | 0.05% |
Demand Deposits | 0.01% |
Aspirasi Certificate of Deposit | 0.2% |
Term Deposit Accounts
Expected Profit Rates for Retail Clients | Expected Profit Rates for Corporate Clients | |
---|---|---|
BND Term Deposit Account | ||
TD – 1 M | 0.10% | 0.10% |
TD – 3 M | 0.15% | 0.15% |
TD – 6 M | 0.45% | 0.45% |
TD – 9 M | 0.45% | 0.45% |
TD – 12 M | 0.75% | 0.75% |
USD Term Deposit Account | ||
TD – 1 M | 0.10% | 0.10% |
TD – 3 M | 0.12% | 0.12% |
TD – 6 M | 0.15% | 0.15% |
TD – 9 M | 0.18% | 0.18% |
TD – 12 M | 0.20% | 0.20% |
TD – 24 M | 0.25% | 0.25% |
TD – 36 M | 0.30% | 0.30% |
GBP Term Deposit Account | ||
TD – 1 M | 0.07% | 0.07% |
TD – 3 M | 0.10% | 0.10% |
TD – 6 M | 0.20% | 0.20% |
TD – 9 M | 0.25% | 0.25% |
TD – 12 M | 0.30% | 0.30% |
TD – 24 M | n/a | n/a |
TD – 36 M | n/a | n/a |
AUD Term Deposit Account | ||
TD – 1 M | 0.15% | 0.15% |
TD – 3 M | 0.20% | 0.20% |
TD – 6 M | 0.20% | 0.20% |
TD – 9 M | 0.20% | 0.20% |
TD – 12 M | 0.20% | 0.20% |
TD – 24 M | n/a | n/a |
TD – 36 M | n/a | n/a |
EUR Term Deposit Account | ||
TD – 1 M | 0.00% | 0.00% |
TD – 3 M | 0.00% | 0.00% |
TD – 6 M | 0.00% | 0.00% |
TD – 9 M | 0.00% | 0.00% |
TD – 12 M | 0.00% | 0.00% |
TD – 24 M | 0.00% | 0.00% |
TD – 36 M | 0.00% | 0.00% |
Published Date : February 15, 2021
Product | Rates – Annual Profit Rate (APR) |
---|---|
Personal Financing | 7.5% |
Naqd Financing | 2.73% for fully secured Naqd and 8.5% for unsecured Naqd |
Consolidation Financing Scheme | 7.5% |
Education Financing | 6.5% |
Home Improvement Financing | 7.5% |
Home Financing | Range from 4% to 5% |
Price as of 23 July 2025 | |
---|---|
Last Traded Price | $3.90 |
Last Trade Date | 23 July 2025 |
Last Trade Volume (Units) | 2,000 |
Bid Volume | – |
Ask Volume | 634 |
Bid and Ask Price Range | B$3.32 — B$4.49 |
Bid Price | – |
Ask Price | B$4.20 |
052 Week High | B$4.60 |
52 Week Low | B$3.85 |
Last Dividend Payout | B$0.174 per ordinary share |
Last Dividend Payout Date | 2 December 2024 |
Last Updated: 02 Aug 2025
Telegraphic Transfers (TT), Overdrafts (OD)
Best Merchant Rates for amounts less than BND 50,000
Brunei Dollars to 1 unit of foreign currency
Currency Code | SELLING (TT/OD) | BUYING (TT) | BUYING (OD) |
---|---|---|---|
US Dollar (USD) | 1.3098 | 1.2878 | 1.2798 |
Sterling Pound (GBP) | 1.7410 | 1.6880 | 1.6730 |
Euro Dollars (EUR) | 1.5126 | 1.4576 | 1.4426 |
Australian Dollar (AUD) | 0.8571 | 0.8141 | 0.7991 |
Canada Dollar (CAD) | 0.9557 | 0.9177 | 0.9057 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.7846 | 0.7366 | 0.7216 |
Brunei Dollars (BND) to 100 units of foreign currency
Currency Code | SELLING (TT/OD) | BUYING (TT) | BUYING (OD) |
---|---|---|---|
Swiss Franc (CHF) | 160.44 | 157.24 | 156.24 |
Hongkong Dollars (HKD) | 16.98 | 15.53 | 15.13 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 0.0099 | 0.0001 | 0.0009 |
Indian Rupees (INR) | 1.89 | 0.99 | 0.59 |
Japanese Yen (JPY) | 0.8769 | 0.8019 | 0.7969 |
Philippines Peso (PHP) | 2.63 | 1.53 | 1.28 |
Saudi Arabia Riyal (SAR) | 35.59 | 32.39 | 32.14 |
Emirati Dirham (AED) | 36.33 | 33.13 | 32.88 |
Thai Baht (THB) | 4.16 | 3.30 | 3.25 |
Norwegian Krone (NOK) | 14.24 | 11.04 | 10.04 |
Swedish Krona (SEK) | 13.56 | 10.36 | 9.36 |
Yuan Renminbi (CNY) | 19.00 | 16.00 | 15.90 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 31.43 | 28.20 | 27.20 |
Cash Notes
Brunei Dollars (BND) to 1 unit of foreign currency
Currency Code | SELLING | BUYING |
---|---|---|
United States Dollar (USD) | 1.34 | 1.26 |
British Pound (GBP) | 1.77 | 1.65 |
Euro (EUR) | 1.54 | 1.42 |
Australia Dollar (AUD) | 0.88 | 0.78 |
Brunei Dollars (BND) to 100 units of foreign currency
Currency Code | SELLING | BUYING |
---|---|---|
Swiss Franc (CHF) | 161.64 | 157.24 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 17.53 | 15.53 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 0.0179 | 0.0000 |
Japanese Yen (JPY) | 0.92 | 0.80 |
Philippines Peso (PHP) | 2.93 | 1.53 |
Saudi Riyals (SAR) | 36.79 | 32.39 |
Thai Baht (THB) | 4.62 | 3.30 |
Malaysian Ringgit (MYR)* | 3.08 | 3.55 |
*Malaysian Ringgit (MYR) is provided for indication only.
Note: To get Fx rate quotes for amounts greater than BND 50,000 please call us at +673 2235747.